
产品中心
可靠的产品,良好的信誉,完善的售后服务
刨槽机
1、 机床型号和名称
1.1 型号:WC67Y 系列数显液压折弯机
1.2 数控系统:E21
2、 产品标准:
JB/T2257.1《板料折弯机 技术条件》
GB/T14349《板料折弯机 精度》
JB/T54363《板料折弯机 质量产品分等》
3、 机床整体性能
3.1 结构件钢板焊接结构,刚性强。
3.2 结构件采用打磨方式除锈,并喷有防锈漆。
3.3 机床的立柱、上工作滑块、下工作台采用大型落地镗铣床,用整体一次加工法,作精密加工,以确保机床整体加工精度。
3.4 上动式折弯设计,工作平稳、操作方便、安全。
3.5 在下死点有保压延时功能,确保工件精度。
3.6 滑块行程大,两侧平行公差高。
3.7 在国家相关标准条件下,折弯角度精度可达±1°。
3.8 有慢速下降控制的功能,操作者能更好地控制工件。
3.9 电机驱动控制的挡料器,速度快,传动平稳,精度高,噪声低。
4、 液压系统
4.1 采用中美合资山东泰丰折弯机专用控制系统,能得到较高的控制精度。液压系统有超负荷溢流保护,安全可靠。
4.2 油泵选用高压内齿轮泵可承受高压,噪声低。
4.3 油缸:45#钢调质处理,内孔精镗、研磨。
4.4 活塞:45#钢调质处理,外圆高频淬火或镀铬、精磨、振动磨削(超精磨)
4.5 密封圈选用日本NOK公司,密封性能好,工作可靠,寿命长。
4.6 有清晰直观的油位高度和温度显示。
5、 电气控制系统
5.1 关键电气元件采用国产西门子,符合国际标准,安全可靠,寿命长,抗干扰能力强。
5.2 可移动的脚踏开关操作。
6、 数控轴的功能
6.1 Y轴为滑块行程控制轴,用来控制折弯角度。
6.2 X轴为后档料控制轴,用来控制折弯机翻边尺寸。
X轴是采用电机通过链轮驱动丝杠运动。两挡料爪在运动中始终保持同步。传动平稳,精度高,噪声低。
7、 模具
标准上下模具壹套
8、 机器的抗偏载能力
本机的采用扭轴同步,使滑块在完全偏载的情况下始终能与工作台保持平行。
9、 数显系统
E21数显系统:后挡料和机械挡块位置数字显示。
10、 技术参数
No. |
Name |
Picture |
Brand |
1. |
主电机 |
|
西门子(中外合资) |
2. |
主要电器元件 |
|
西门子 |
3. |
后挡料 |
|
|
4. |
液压阀 |
|
泰丰(标配) 力士乐(选配) |
5 |
滚珠丝杠
|
|
Yes |
6 |
上下模具 |
|
|
7 |
Air cooling |
|
选配 |
8 |
安全防护 |
|
选配 |
WC67Y 数显折弯机 | ||||||||||||
型号 | 公称力 | 工作台长度 | 立柱间距 | 喉口 | 油缸行程 | max开启高度 | 滑块速度 | 主电机功率 | 外形尺寸 | 机床重量 | ||
快下 | 工进 | 返程 | ||||||||||
KN | mm | mm | mm | mm | mm | mm/s | mm/s | mm/s | KW | mm | kg | |
WC67Y-40/2000 | 400 | 2000 | 1550 | 250 | 120 | 325 | 70 | 9.5 | 80 | 4 | 2150×1185×1950 | 2600 |
WC67Y-40/2500 | 400 | 2500 | 2050 | 250 | 120 | 325 | 70 | 9.5 | 80 | 4 | 2650×1185×1950 | 3000 |
WC67Y-63/2500 | 630 | 2500 | 2050 | 250 | 120 | 330 | 80 | 12 | 100 | 5.5 | 3450×1230×2180 | 4200 |
WC67Y-63/3200 | 630 | 3200 | 2600 | 250 | 120 | 330 | 100 | 12 | 100 | 5.5 | 3350×1230×2220 | 5100 |
WC67Y-80/2500 | 800 | 2500 | 2050 | 320 | 120 | 370 | 80 | 10.5 | 80 | 7.5 | 2650×1325×2290 | 5800 |
WC67Y-80/3200 | 800 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 370 | 80 | 10.5 | 80 | 7.5 | 3350×1325×2350 | 6100 |
WC67Y-100/2500 | 1000 | 2500 | 2050 | 320 | 120 | 380 | 80 | 10 | 70 | 7.5 | 3350×1350×2350 | 6000 |
WC67Y-100/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 380 | 80 | 10 | 70 | 7.5 | 3350×1350×2420 | 6600 |
WC67Y-100/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 320 | 120 | 380 | 100 | 10 | 70 | 7.5 | 4150×1390×2510 | 8100 |
WC67Y-125/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 380 | 100 | 10 | 70 | 7.5 | 3350×1350×2420 | 7000 |
WC67Y-125/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 320 | 120 | 380 | 100 | 10 | 70 | 7.5 | 4150×1390×2510 | 8500 |
WC67Y-160/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 320 | 180 | 450 | 100 | 8 | 80 | 11 | 3350×1590×2560 | 9500 |
WC67Y-160/4000 | 1600 | 4000 | 3200 | 320 | 180 | 450 | 100 | 8 | 80 | 11 | 4150×1590×2560 | 11200 |
WC67Y-200/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 470 | 90 | 8 | 100 | 15 | 3370×1740×2870 | 12700 |
WC67Y-200/4000 | 2000 | 4000 | 3200 | 320 | 200 | 470 | 90 | 8 | 100 | 15 | 4170×1750×2920 | 15300 |
WC67Y-250/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 530 | 70 | 8 | 50 | 18.5 | 3440×1840×3040 | 15700 |
WC67Y-250/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 530 | 70 | 8 | 50 | 18.5 | 4240×1900×3110 | 18500 |
WC67Y-300/3200 | 3000 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 560 | 60 | 9 | 65 | 22 | 3300×2060×3120 | 19400 |
WC67Y-300/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 560 | 60 | 9 | 65 | 22 | 4210×2135×3320 | 21700 |
WC67Y-300/6000 | 3000 | 6000 | 4700 | 400 | 250 | 560 | 60 | 9 | 65 | 22 | 6050×2250×4205 | 29600 |
WC67Y-400/4000 | 4000 | 4000 | 3100 | 400 | 300 | 640 | 60 | 8 | 60 | 30 | 4210×2280×3870 | 30000 |
WC67Y-400/6000 | 4000 | 6000 | 4700 | 400 | 300 | 640 | 60 | 8 | 60 | 30 | 6050×2335×4635 | 34500 |
WC67Y-500/4000 | 5000 | 4000 | 3100 | 500 | 300 | 640 | 70 | 8 | 70 | 37 | 4050×2445×4320 | 31800 |
WC67Y-500/6000 | 5000 | 6000 | 4700 | 500 | 300 | 640 | 70 | 8 | 70 | 37 | 6050×2445×4690 | 43200 |
WC67Y-600/6000 | 6000 | 6000 | 4700 | 500 | 300 | 650 | 70 | 8 | 70 | 45 | 6050×2680×5700 | 53500 |
- 推荐产品
- PRODUCT
- 在线留言
- MESSAGE
南通利王剪折机床有限公司
服务热线:
Copyright ? 2021 南通利王剪折机床有限公司 备案号:苏ICP备13009100号